AllSafe current market price is $0.00039318 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of AllSafe is 15.00M ASAFE. It has secured Rank 10199 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5,122. The ASAFE price is 0.3% down in the last one hour.
The high price of the AllSafe is $0.00043779 and low price is $0.00032195 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
10199
$0.00039318
$5,122 21.54%
$5,903
$0
13.02M ASAFE
15.00M ASAFE
(Not Available)
$0.00043779
$0.00032195
$0.202 99.81%
16 Apr 2021
$0.0000001113 353520.8%
10 Aug 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
0.3%
21.39%
5.18%
8.24%
6.61%
2.59%
18.1%
36.88%
Historical data of AllSafe past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-03 | $11,028.89 | $0.03 | $0.00 |
2024-06-04 | $10,892.69 | $0.01 | $0.00 |
2024-06-05 | $10,802.97 | $0.00 | $0.00 |
2024-06-06 | $16,250.40 | $1.24 | $0.00 |
2024-06-07 | $13,550.84 | $0.34 | $0.00 |
2024-06-08 | $10,721.57 | $0.07 | $0.00 |
2024-06-09 | $9,835.89 | $0.14 | $0.00 |
2024-06-10 | $10,892.22 | $0.77 | $0.00 |
2024-06-11 | $10,265.90 | $0.25 | $0.00 |
2024-06-12 | $9,101.10 | $0.00 | $0.00 |
2024-06-13 | $9,786.37 | $0.00 | $0.00 |
2024-06-14 | $8,596.16 | $24.08 | $0.00 |
2024-06-15 | $10,010.51 | $0.19 | $0.00 |
2024-06-16 | $9,491.08 | $0.18 | $0.00 |
2024-06-17 | $8,707.33 | $0.03 | $0.00 |
2024-06-18 | $8,434.17 | $0.02 | $0.00 |
2024-06-19 | $7,773.81 | $0.01 | $0.00 |
2024-06-20 | $7,436.87 | $0.05 | $0.00 |
2024-06-21 | $6,567.94 | $0.05 | $0.00 |
2024-06-22 | $8,881.18 | $0.03 | $0.00 |
2024-06-23 | $8,539.76 | $0.02 | $0.00 |
2024-06-24 | $8,600.62 | $0.49 | $0.00 |
2024-06-25 | $6,902.65 | $1.64 | $0.00 |
2024-06-26 | $7,617.66 | $1.60 | $0.00 |
2024-06-27 | $7,520.40 | $0.00 | $0.00 |
2024-06-28 | $8,126.54 | $0.00 | $0.00 |
2024-06-29 | $7,935.78 | $0.00 | $0.00 |
2024-06-30 | $7,890.99 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-01 | $7,618.50 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-02 | $7,476.54 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-03 | $7,563.68 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-04 | $7,455.41 | $0.02 | $0.00 |
2024-07-05 | $6,919.05 | $0.02 | $0.00 |
2024-07-06 | $7,003.03 | $0.02 | $0.00 |
2024-07-07 | $7,289.02 | $0.02 | $0.00 |
2024-07-08 | $4,217.61 | $0.12 | $0.00 |
2024-07-09 | $6,696.88 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-10 | $6,364.00 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-11 | $6,337.31 | $0.01 | $0.00 |
2024-07-12 | $6,853.38 | $0.01 | $0.00 |
2024-07-13 | $6,473.80 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-14 | $6,399.48 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-15 | $6,735.00 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-16 | $7,366.06 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-17 | $6,977.87 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-18 | $5,576.53 | $0.12 | $0.00 |
2024-07-19 | $6,633.56 | $0.03 | $0.00 |
2024-07-20 | $11,563.40 | $0.07 | $0.00 |
2024-07-21 | $6,168.50 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-22 | $6,608.58 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-23 | $6,593.40 | $1.08 | $0.00 |
2024-07-24 | $6,652.30 | $1.09 | $0.00 |
2024-07-25 | $6,381.93 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-26 | $6,635.81 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-27 | $6,011.21 | $0.15 | $0.00 |
2024-07-28 | $6,027.39 | $0.15 | $0.00 |
2024-07-29 | $6,040.67 | $0.00 | $0.00 |
2024-07-30 | $5,769.69 | $0.77 | $0.00 |
2024-07-31 | $5,521.70 | $0.74 | $0.00 |
2024-08-01 | $5,018.76 | $2.03 | $0.00 |
2024-08-02 | $4,882.02 | $1.98 | $0.00 |
2024-08-03 | $5,217.95 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-04 | $5,367.74 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-05 | $4,354.73 | $1.10 | $0.00 |
2024-08-06 | $3,465.49 | $1.36 | $0.00 |
2024-08-07 | $3,873.93 | $0.55 | $0.00 |
2024-08-08 | $4,330.20 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-09 | $4,472.21 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-10 | $3,892.32 | $1.21 | $0.00 |
2024-08-11 | $4,259.95 | $1.32 | $0.00 |
2024-08-12 | $4,603.67 | $0.01 | $0.00 |
2024-08-13 | $4,314.48 | $0.01 | $0.00 |
2024-08-14 | $5,042.21 | $0.02 | $0.00 |
2024-08-15 | $4,598.57 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-16 | $5,154.13 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-17 | $4,664.23 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-18 | $4,653.14 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-19 | $4,777.66 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-20 | $4,814.05 | $0.10 | $0.00 |
2024-08-21 | $5,020.18 | $0.11 | $0.00 |
2024-08-22 | $5,733.80 | $3.50 | $0.00 |
2024-08-23 | $5,795.13 | $3.53 | $0.00 |
2024-08-24 | $5,320.87 | $0.00 | $0.00 |
2024-08-25 | $7,139.34 | $0.01 | $0.00 |
2024-08-26 | $6,597.36 | $0.01 | $0.00 |
2024-08-27 | $4,158.40 | $0.10 | $0.00 |
2024-08-28 | $5,136.98 | $0.13 | $0.00 |
2024-08-29 | $4,855.20 | $0.03 | $0.00 |
2024-08-30 | $4,195.51 | $0.02 | $0.00 |
2024-08-31 | $5,269.78 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-01 | $4,938.26 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-02 | $5,123.26 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-03 | $5,268.60 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-04 | $5,309.17 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-05 | $5,983.42 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-06 | $6,229.40 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-07 | $5,581.66 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-08 | $6,022.31 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-09 | $5,689.90 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-10 | $5,914.76 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-11 | $5,730.54 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-12 | $6,170.00 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-13 | $6,469.33 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-14 | $6,505.71 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-15 | $5,756.29 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-16 | $6,355.55 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-17 | $5,806.94 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-18 | $5,778.13 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-19 | $5,891.88 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-20 | $6,287.34 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-21 | $8,199.85 | $13.89 | $0.00 |
2024-09-22 | $4,125.03 | $16.04 | $0.00 |
2024-09-23 | $6,345.12 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-24 | $3,295.27 | $1.34 | $0.00 |
2024-09-25 | $6,917.98 | $0.04 | $0.00 |
2024-09-26 | $6,899.42 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-27 | $7,255.33 | $0.00 | $0.00 |
2024-09-28 | $7,572.76 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-29 | $7,586.61 | $0.01 | $0.00 |
2024-09-30 | $7,816.25 | $0.08 | $0.00 |
2024-10-01 | $3,986.73 | $0.04 | $0.00 |
2024-10-02 | $7,021.55 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-03 | $3,723.54 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-04 | $6,975.75 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-05 | $7,132.28 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-06 | $6,899.51 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-07 | $7,337.62 | $0.09 | $0.00 |
2024-10-08 | $10,174.53 | $1.83 | $0.00 |
2024-10-09 | $10,098.85 | $1.69 | $0.00 |
2024-10-10 | $10,094.18 | $0.01 | $0.00 |
2024-10-11 | $9,850.76 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-12 | $7,530.12 | $0.07 | $0.00 |
2024-10-13 | $6,781.04 | $0.07 | $0.00 |
2024-10-14 | $5,446.29 | $2.03 | $0.00 |
2024-10-15 | $5,539.92 | $2.07 | $0.00 |
2024-10-16 | $5,419.05 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-17 | $5,471.82 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-18 | $5,448.86 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-19 | $6,941.65 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-20 | $5,381.87 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-21 | $5,782.88 | $0.00 | $0.00 |
2024-10-22 | $8,204.27 | $1.30 | $0.00 |
2024-10-23 | $8,100.68 | $4.83 | $0.00 |
2024-10-24 | $5,348.48 | $4.69 | $0.00 |
2024-10-25 | $7,356.10 | $3.24 | $0.00 |
2024-10-26 | $7,109.78 | $0.02 | $0.00 |
2024-10-27 | $8,719.49 | $3.38 | $0.00 |
2024-10-28 | $7,597.81 | $0.01 | $0.00 |
2024-10-29 | $9,089.50 | $1.76 | $0.00 |
2024-10-30 | $7,866.98 | $0.01 | $0.00 |
2024-10-31 | $7,832.08 | $0.01 | $0.00 |
2024-11-01 | $7,884.65 | $0.01 | $0.00 |
2024-11-02 | $7,517.66 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-03 | $6,958.52 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-04 | $6,921.62 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-05 | $16,029.97 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-06 | $7,273.46 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-07 | $8,713.67 | $0.08 | $0.00 |
2024-11-08 | $5,439.48 | $0.17 | $0.00 |
2024-11-09 | $5,254.25 | $0.12 | $0.00 |
2024-11-10 | $7,751.94 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-11 | $5,994.50 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-12 | $8,289.63 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-13 | $5,792.43 | $1.80 | $0.00 |
2024-11-14 | $11,774.87 | $20.96 | $0.00 |
2024-11-15 | $7,176.66 | $6.04 | $0.00 |
2024-11-16 | $7,208.88 | $6.02 | $0.00 |
2024-11-17 | $6,865.91 | $3.23 | $0.00 |
2024-11-18 | $6,306.73 | $0.01 | $0.00 |
2024-11-19 | $6,097.89 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-20 | $5,599.36 | $0.01 | $0.00 |
2024-11-21 | $5,985.69 | $0.71 | $0.00 |
2024-11-22 | $7,948.31 | $0.94 | $0.00 |
2024-11-23 | $7,610.13 | $0.00 | $0.00 |
2024-11-24 | $9,009.34 | $2.81 | $0.00 |
2024-11-25 | $9,038.53 | $2.98 | $0.00 |
2024-11-26 | $8,626.11 | $0.05 | $0.00 |
2024-11-27 | $8,482.63 | $0.01 | $0.00 |
2024-11-28 | $6,933.04 | $2.25 | $0.00 |
2024-11-29 | $6,910.02 | $2.23 | $0.00 |
2024-11-30 | $6,471.05 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-01 | $6,411.29 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-02 | $6,752.48 | $0.01 | $0.00 |
2024-12-03 | $6,916.80 | $0.01 | $0.00 |
2024-12-04 | $7,211.74 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-05 | $6,946.36 | $6.08 | $0.00 |
2024-12-06 | $6,820.39 | $5.96 | $0.00 |
2024-12-07 | $6,744.06 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-08 | $7,024.20 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-09 | $6,816.26 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-10 | $6,370.00 | $0.02 | $0.00 |
2024-12-11 | $5,981.55 | $0.02 | $0.00 |
2024-12-12 | $5,724.57 | $0.01 | $0.00 |
2024-12-13 | $6,467.88 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-14 | $6,268.59 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-15 | $6,844.59 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-16 | $7,360.44 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-17 | $7,154.97 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-18 | $6,702.81 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-19 | $6,210.39 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-20 | $6,054.66 | $0.10 | $0.00 |
2024-12-21 | $6,037.33 | $0.10 | $0.00 |
2024-12-22 | $5,965.55 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-23 | $6,120.49 | $2.39 | $0.00 |
2024-12-24 | $6,354.10 | $4.20 | $0.00 |
2024-12-25 | $6,351.48 | $4.25 | $0.00 |
2024-12-26 | $6,098.68 | $0.07 | $0.00 |
2024-12-27 | $5,892.37 | $0.01 | $0.00 |
2024-12-28 | $5,806.47 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-29 | $5,861.50 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-30 | $6,028.36 | $0.00 | $0.00 |
2024-12-31 | $5,700.56 | $0.01 | $0.00 |
2025-01-01 | $5,756.11 | $0.01 | $0.00 |
2025-01-02 | $6,077.82 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-03 | $6,229.59 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-04 | $6,042.12 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-05 | $4,675.56 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-06 | $5,445.68 | $0.75 | $0.00 |
2025-01-07 | $5,641.28 | $0.76 | $0.00 |
2025-01-08 | $5,675.60 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-09 | $5,242.40 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-10 | $4,601.67 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-11 | $3,944.68 | $0.03 | $0.00 |
2025-01-12 | $5,244.89 | $0.03 | $0.00 |
2025-01-13 | $5,549.58 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-14 | $5,230.84 | $0.05 | $0.00 |
2025-01-15 | $5,090.13 | $0.05 | $0.00 |
2025-01-16 | $4,997.57 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-17 | $5,057.60 | $0.18 | $0.00 |
2025-01-18 | $5,488.07 | $0.19 | $0.00 |
2025-01-19 | $4,913.31 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-20 | $5,343.50 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-21 | $5,762.55 | $0.58 | $0.00 |
2025-01-22 | $5,589.03 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-23 | $5,185.40 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-24 | $4,916.17 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-25 | $4,647.02 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-26 | $5,576.22 | $0.01 | $0.00 |
2025-01-27 | $5,353.69 | $0.02 | $0.00 |
2025-01-28 | $4,237.74 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-29 | $4,194.80 | $0.00 | $0.00 |
2025-01-30 | $5,370.15 | $4.33 | $0.00 |
2025-01-31 | $4,507.91 | $3.04 | $0.00 |
2025-02-01 | $4,688.87 | $3.01 | $0.00 |
2025-02-02 | $4,328.87 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-03 | $4,191.29 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-04 | $3,646.63 | $0.15 | $0.00 |
2025-02-05 | $4,349.39 | $0.19 | $0.00 |
2025-02-06 | $3,395.43 | $0.01 | $0.00 |
2025-02-07 | $3,310.92 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-08 | $3,768.99 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-09 | $3,772.37 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-10 | $3,915.47 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-11 | $4,687.80 | $0.42 | $0.00 |
2025-02-12 | $4,052.24 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-13 | $4,211.92 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-14 | $4,085.01 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-15 | $5,000.22 | $0.03 | $0.00 |
2025-02-16 | $4,127.10 | $0.01 | $0.00 |
2025-02-17 | $4,065.08 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-18 | $3,740.21 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-19 | $4,485.88 | $2.49 | $0.00 |
2025-02-20 | $4,491.22 | $1.40 | $0.00 |
2025-02-21 | $5,698.92 | $0.31 | $0.00 |
2025-02-22 | $4,148.78 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-23 | $4,487.45 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-24 | $4,795.08 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-25 | $3,957.44 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-26 | $3,534.11 | $0.00 | $0.00 |
2025-02-27 | $4,539.69 | $0.01 | $0.00 |
2025-02-28 | $2,810.84 | $0.10 | $0.00 |
2025-03-01 | $5,045.01 | $2.91 | $0.00 |
2025-03-02 | $5,171.24 | $1.32 | $0.00 |
2025-03-03 | $6,201.81 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-04 | $3,936.17 | $0.02 | $0.00 |
2025-03-05 | $3,988.56 | $0.02 | $0.00 |
2025-03-06 | $4,062.16 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-07 | $5,089.64 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-08 | $4,525.14 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-09 | $4,236.48 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-10 | $4,955.48 | $0.02 | $0.00 |
2025-03-11 | $5,004.28 | $0.02 | $0.00 |
2025-03-12 | $2,675.97 | $0.21 | $0.00 |
2025-03-13 | $5,888.51 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-14 | $5,419.00 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-15 | $5,857.15 | $0.01 | $0.00 |
2025-03-16 | $5,602.55 | $0.01 | $0.00 |
2025-03-17 | $5,208.96 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-18 | $5,619.01 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-19 | $5,489.02 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-20 | $5,480.74 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-21 | $5,317.15 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-22 | $5,312.70 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-23 | $4,950.09 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-24 | $5,129.05 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-25 | $4,636.84 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-26 | $4,353.62 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-27 | $4,326.82 | $0.01 | $0.00 |
2025-03-28 | $4,917.97 | $0.01 | $0.00 |
2025-03-29 | $4,200.27 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-30 | $4,695.96 | $0.00 | $0.00 |
2025-03-31 | $4,126.98 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-01 | $4,103.60 | $0.01 | $0.00 |
2025-04-02 | $22,171.17 | $2.47 | $0.00 |
2025-04-03 | $4,391.02 | $0.06 | $0.00 |
2025-04-04 | $4,400.72 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-05 | $4,486.89 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-06 | $4,462.69 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-07 | $4,198.91 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-08 | $4,002.98 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-09 | $3,989.23 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-10 | $4,669.45 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-11 | $3,072.50 | $0.02 | $0.00 |
2025-04-12 | $3,191.65 | $0.02 | $0.00 |
2025-04-13 | $4,708.75 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-14 | $4,982.70 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-15 | $4,776.97 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-16 | $5,038.18 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-17 | $5,070.56 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-18 | $4,829.48 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-19 | $4,800.82 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-20 | $4,841.42 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-21 | $4,128.83 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-22 | $4,954.37 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-23 | $5,322.06 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-24 | $4,383.28 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-25 | $4,696.82 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-26 | $4,436.16 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-27 | $4,434.78 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-28 | $4,371.58 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-29 | $5,086.20 | $0.00 | $0.00 |
2025-04-30 | $5,154.44 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-01 | $6,740.58 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-02 | $5,263.75 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-03 | $6,952.98 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-04 | $5,243.95 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-05 | $5,466.98 | $0.01 | $0.00 |
2025-05-06 | $10,667.54 | $0.07 | $0.00 |
2025-05-07 | $5,649.28 | $0.03 | $0.00 |
2025-05-08 | $5,400.13 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-09 | $5,734.14 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-10 | $5,347.67 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-11 | $5,531.53 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-12 | $6,093.86 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-13 | $6,027.54 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-14 | $5,699.11 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-15 | $6,067.71 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-16 | $6,064.75 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-17 | $6,061.73 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-18 | $5,641.99 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-19 | $9,644.10 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-20 | $4,245.56 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-21 | $5,350.66 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-22 | $5,566.74 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-23 | $4,881.97 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-24 | $5,194.15 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-25 | $5,479.58 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-26 | $5,445.72 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-27 | $5,127.28 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-28 | $5,108.52 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-29 | $5,473.03 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-30 | $5,366.72 | $0.00 | $0.00 |
2025-05-31 | $4,867.01 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-01 | $4,497.40 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-02 | $4,195.27 | $0.00 | $0.00 |
2025-06-02 | $4,140.60 | $0.00 | $0.00 |
Compare live prices of AllSafe on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
StakeCube Exchange | ASAFE/SCC | $0.00039318 | $0 | ||
StakeCube Exchange | ASAFE/DOGE | $0.00026109 | $0 |
Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game
Binance Coin price has rebounded in recent days and may be on the verge of further gains as a bullish technical pattern takes shape and key on-chain metrics improve. Binance Coin (BNB) rose to $655, its highest point since June…...
Read MoreThe Spark Protocol token has bounced back in the past few days as investors buy the dip and as the total value locked in the network nears its highest point on record. Spark (SPK) rose to $0.045 today, June 30,…...
Read MoreWith its latest purchase, Strategy now holds a staggering $64 billion worth of BTC, making it by far the world’s most aggressive corporate holder. But the real story isn’t just the size of its hoard, it’s the Russell Top 200…...
Read More