# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 760 | $11,134,504,173.58 | 30.91% | |
2 | ![]() | 301 | $2,190,441,716.10 | 6.08% | |
3 | ![]() | 274 | $2,152,822,049.00 | 5.98% | |
4 | ![]() | 530 | $2,149,427,373.26 | 5.97% | |
5 | ![]() | 397 | $2,087,021,605.88 | 5.79% | |
6 | ![]() | 248 | $1,877,370,168.67 | 5.21% | |
7 | ![]() | 765 | $1,777,029,758.83 | 4.93% | |
8 | ![]() | 169 | $1,448,094,052.99 | 4.02% | |
9 | ![]() | 907 | $1,441,813,626.74 | 4% | |
10 | ![]() | 222 | $1,296,411,464.60 | 3.6% | |
11 | ![]() | 182 | $1,061,002,362.32 | 2.95% | |
12 | ![]() | 144 | $1,055,677,155.36 | 2.93% | |
13 | ![]() | 166 | $1,002,898,358.88 | 2.78% | |
14 | ![]() | 397 | $935,997,725.23 | 2.6% | |
15 | ![]() | 423 | $841,641,850.43 | 2.34% | |
16 | ![]() | 415 | $722,200,857.55 | 2% | |
17 | ![]() | 235 | $566,543,212.12 | 1.57% | |
18 | ![]() | 78 | $435,534,097.00 | 1.21% | |
19 | ![]() | 121 | $288,652,556.75 | 0.8% | |
20 | ![]() | 115 | $263,222,570.50 | 0.73% | |
21 | ![]() | 139 | $191,889,380.94 | 0.53% | |
22 | ![]() | 76 | $157,745,919.57 | 0.44% | |
23 | ![]() | 211 | $144,307,600.04 | 0.4% | |
24 | ![]() | 17 | $133,220,684.83 | 0.37% | |
25 | ![]() | 13 | $111,121,350.62 | 0.31% | |
26 | ![]() | 1 | $84,409,555.05 | 0.23% | |
27 | ![]() | 60 | $65,359,941.10 | 0.18% | |
28 | ![]() | 137 | $64,389,917.53 | 0.18% | |
29 | ![]() | 4 | $53,464,566.54 | 0.15% | |
30 | ![]() | 144 | $41,155,052.34 | 0.11% | |
31 | ![]() | 67 | $38,959,762.98 | 0.11% | |
32 | ![]() | 112 | $33,016,099.05 | 0.09% | |
33 | ![]() | 20 | $27,776,590.76 | 0.08% | |
34 | ![]() | 50 | $23,226,901.95 | 0.06% | |
35 | ![]() | 2 | $20,811,857.54 | 0.06% | |
36 | ![]() | 167 | $14,321,889.36 | 0.04% | |
37 | ![]() | 5 | $13,750,228.90 | 0.04% | |
38 | ![]() | 22 | $13,413,052.80 | 0.04% | |
39 | ![]() | 39 | $11,891,594.32 | 0.03% | |
40 | ![]() | 35 | $11,489,349.98 | 0.03% | |
41 | ![]() | 26 | $10,593,552.28 | 0.03% | |
42 | ![]() | 66 | $5,797,573.46 | 0.02% | |
43 | ![]() | 6 | $5,065,963.87 | 0.01% | |
44 | ![]() | 10 | $3,038,476.74 | 0.01% | |
45 | ![]() | 8 | $2,452,656.46 | 0.01% | |
46 | ![]() | 1 | $1,890,973.30 | 0.01% | |
47 | ![]() | 8 | $1,227,531.16 | 0% | |
48 | ![]() | 2 | $986,028.40 | 0% | |
49 | ![]() | 2 | $841,338.66 | 0% | |
50 | ![]() | 14 | $714,599.23 | 0% | |
51 | ![]() | 14 | $704,915.86 | 0% | |
52 | ![]() | 15 | $535,334.92 | 0% | |
53 | ![]() | 8 | $474,519.24 | 0% | |
54 | ![]() | 1 | $363,848.25 | 0% | |
55 | ![]() | 1 | $351,036.31 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $296,419.30 | 0% | |
57 | ![]() | 32 | $287,513.51 | 0% | |
58 | ![]() | 6 | $192,315.96 | 0% | |
59 | ![]() | 1 | $112,773.84 | 0% | |
60 | ![]() | 49 | $74,895.91 | 0% | |
61 | ![]() | 4 | $61,198.93 | 0% | |
62 | ![]() | 3 | $46,441.89 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $8,095.53 | 0% | |
64 | ![]() | 2 | $7,562.16 | 0% | |
65 | ![]() | 3 | $5,604.17 | 0% | |
66 | ![]() | 4 | $2,446.82 | 0% | |
67 | ![]() | 1 | $1,791.38 | 0% | |
68 | ![]() | 1 | $1,466.66 | 0% | |
69 | ![]() | 1 | $1,388.96 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $622.39 | 0% | |
71 | ![]() | 1 | $441.08 | 0% | |
72 | ![]() | 1 | $358.71 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $212.85 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $94.35 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Chainlink price has sold off over the past three months, leading to a $10 billion wipeout as its market cap fell from $18 billion to $8.8 billion. Chainlink (LINK) crashed to $13.52 because of the ongoing sell-off in the cryptocurrency…...
Read MoreDiscover BlockDAG’s keynote 3 highlights — Beta Testnet going live, confirmed audits and a $209.5m presale. #partnercontent...
Read MoreCoinbase CEO Brian Armstrong is advocating for U.S. regulations to permit consumers to earn interest on stablecoins. Armstrong argued in an X post that allowing stablecoin interest would benefit consumers, expand financial access globally, and strengthen the U.S. economy. He…...
Read More