USDC current market price is $0.999 with a 24 hour trading volume of $6.49B. The total available supply of USDC is 60.10B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $60.07B. The USDC price is 0.05% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$0.999
$1.00
0.05%
$60.07B
$6.49B
60.10B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $1,925,931,844 | 29.47% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,328,563,749 | 20.36% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $348,309,092 | 5.34% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $341,286,995 | 5.23% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $302,847,865 | 4.63% | |
![]() | XRP/USDC | $0.997 | $135,397,599 | 2.07% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $127,825,985 | 1.96% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $99,579,718 | 1.53% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $97,529,795 | 1.49% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $96,838,799 | 1.48% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $91,128,647 | 1.4% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $86,269,012 | 1.32% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $72,502,024 | 1.11% | |
![]() | BNB/USDC | $0.999 | $71,524,282 | 1.1% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $61,418,512 | 0.94% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $56,483,586 | 0.87% | |
![]() | SUI/USDC | $0.998 | $51,237,277 | 0.78% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $44,503,222 | 0.69% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $42,585,884 | 0.65% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $40,009,879 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $39,200,356 | 0.6% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $36,660,502 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $35,483,995 | 0.55% | |
![]() | BTC/USDC | $0.995 | $34,734,420 | 0.53% | |
![]() | ETH/USDC | $1.01 | $34,131,483 | 0.53% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $33,411,465 | 0.51% | |
![]() | SOL/USDC | $0.989 | $31,594,751 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $31,471,120 | 0.49% | |
![]() | EUR/USDC | $1.00 | $30,000,001 | 0.46% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $27,685,000 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $25,137,979 | 0.39% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $23,015,705 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDC | $0.996 | $22,796,300 | 0.35% | |
![]() | USDC/WETH | $0.999 | $22,737,810 | 0.35% | |
![]() | WETH/USDC | $0.999 | $22,637,821 | 0.35% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $21,544,837 | 0.33% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $21,453,510 | 0.33% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $19,648,023 | 0.3% | |
![]() | ADA/USDC | $0.997 | $19,033,566 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $18,261,453 | 0.28% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $18,251,685 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $15,782,948 | 0.24% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $13,694,960 | 0.21% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $13,684,418 | 0.21% | |
![]() | XRP/USDC | $0.993 | $12,527,212 | 0.19% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.989 | $11,508,096 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $11,438,695 | 0.18% | |
![]() | USDC/GBP | $0.999 | $10,032,325 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $9,447,839 | 0.14% | |
![]() | USDE/USDC | $1.000 | $9,419,008 | 0.14% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $9,126,729 | 0.14% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $8,819,866 | 0.14% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,457,770 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $7,264,294 | 0.11% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $7,147,337 | 0.11% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $6,982,533 | 0.11% | |
![]() | TAO/USDC | $0.999 | $6,965,426 | 0.11% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $6,943,031 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $6,426,947 | 0.1% | |
![]() | LINK/USDC | $0.997 | $6,324,009 | 0.1% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.999 | $6,242,485 | 0.1% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $5,860,836 | 0.09% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $5,789,256 | 0.09% | |
![]() | CRV/USDC | $0.994 | $5,717,202 | 0.09% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.998 | $5,684,602 | 0.09% | |
![]() | XRP/USDC | $1.01 | $5,597,931 | 0.09% | |
![]() | S/USDC | $0.996 | $5,520,471 | 0.08% | |
![]() | TRUMP/USDC | $0.996 | $5,439,858 | 0.08% | |
![]() | BCH/USDC | $0.997 | $5,431,416 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDC | $0.997 | $5,312,451 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDC | $0.998 | $5,214,130 | 0.08% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $5,190,404 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.991 | $5,118,196 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,035,768 | 0.08% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $4,656,459 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $4,598,007 | 0.07% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.994 | $4,484,038 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDC | $0.998 | $4,385,668 | 0.07% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.995 | $4,372,437 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $4,308,921 | 0.07% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.998 | $4,289,908 | 0.07% | |
![]() | BERA/USDC | $0.998 | $4,262,377 | 0.07% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $4,233,373 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.998 | $3,976,358 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,861,930 | 0.06% | |
![]() | FET/USDC | $1.000 | $3,822,610 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $3,765,936 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDC | $0.997 | $3,710,706 | 0.06% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $3,671,750 | 0.06% | |
![]() | ONDO/USDC | $0.997 | $3,667,965 | 0.06% | |
![]() | RUNE/USDC | $0.999 | $3,587,814 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $3,568,181 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDC | $1.00 | $3,543,173 | 0.05% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,509,240 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDC | $0.998 | $3,451,717 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDC | $0.995 | $3,435,640 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $3,380,139 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,259,523 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $3,184,116 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.996 | $3,137,230 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $2,905,447 | 0.04% | |
![]() | SUI/USDC | $1.01 | $2,778,549 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $2,695,036 | 0.04% | |
![]() | OP/USDC | $0.998 | $2,609,905 | 0.04% | |
![]() | TAO/USDC | $0.995 | $2,584,303 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.995 | $2,579,397 | 0.04% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $2,542,041 | 0.19% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $2,534,076 | 0.04% | |
![]() | USDE/USDC | $1.000 | $2,414,659 | 0.04% | |
![]() | SOL/USDC | $1.01 | $2,367,396 | 0.04% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $2,346,970 | 0.04% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $2,256,492 | 0.03% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $2,255,970 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $2,165,898 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $2,077,797 | 0.03% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $2,026,373 | 0.03% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $2,000,860 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,977,704 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.999 | $1,976,765 | 0.03% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $1,964,035 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,960,670 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $1,957,475 | 0.03% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $1,952,496 | 0.03% | |
![]() | PENDLE/USDC | $0.997 | $1,920,954 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,909,843 | 0.03% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $1,839,649 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.994 | $1,830,778 | 0.03% | |
![]() | JUP/USDC | $0.999 | $1,809,095 | 0.03% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $1,754,600 | 0.03% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $1,735,098 | 0.03% | |
![]() | PHA/USDC | $0.995 | $1,734,998 | 0.03% | |
![]() | EOS/USDC | $0.994 | $1,670,742 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,654,767 | 0.03% | |
![]() | ICP/USDC | $0.995 | $1,633,693 | 0.02% | |
![]() | UNI/USDC | $1.01 | $1,584,197 | 0.02% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.01 | $1,577,108 | 0.02% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.999 | $1,562,013 | 0.02% | |
![]() | TIA/USDC | $1.000 | $1,558,971 | 0.02% | |
![]() | FET/USDC | $1.00 | $1,531,586 | 0.02% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $1,523,650 | 0.02% | |
![]() | XRP/USDC | $0.998 | $1,517,790 | 0.02% | |
![]() | OM/USDC | $1.00 | $1,502,873 | 0.02% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,471,356 | 0.02% | |
![]() | CAKE/USDC | $1.000 | $1,454,249 | 0.02% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $1,449,931 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.000 | $1,414,318 | 0.02% | |
![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,414,121 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.01 | $1,355,927 | 0.02% | |
![]() | ENA/USDC | $1.01 | $1,352,534 | 0.02% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $1,295,543 | 0.02% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $1,288,823 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.998 | $1,279,515 | 0.02% | |
![]() | USDC/EUR | $1.000 | $1,198,076 | 0.02% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $1,178,182 | 0.02% | |
![]() | ICP/USDC | $0.999 | $1,160,598 | 0.02% | |
![]() | ENA/USDC | $1.01 | $1,112,221 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $1,088,493 | 0.02% | |
![]() | BCH/USDC | $1.000 | $1,084,668 | 0.02% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.995 | $1,082,022 | 0.02% | |
![]() | DAI/USDC | $1.000 | $1,071,290 | 0.02% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $1,064,100 | 0.02% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,055,708 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.01 | $1,035,291 | 0.02% | |
![]() | INJ/USDC | $0.995 | $986,757 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.01 | $975,107 | 0.01% | |
![]() | WETH/USDC | $0.999 | $945,425 | 0.01% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $925,278 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $918,615 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $0.997 | $912,184 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $900,777 | 0.01% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $895,914 | 0.01% | |
![]() | OP/USDC | $1.00 | $879,833 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $878,636 | 0.01% | |
![]() | RAY/USDC | $1.01 | $862,190 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $849,935 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.00 | $848,632 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $0.997 | $791,119 | 0.01% | |
![]() | INJ/USDC | $0.992 | $789,972 | 0.01% | |
![]() | FET/USDC | $0.999 | $787,174 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $0.995 | $778,755 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $774,180 | 0.01% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.993 | $751,847 | 0.01% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $750,515 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.01 | $749,188 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $0.996 | $732,549 | 0.01% | |
![]() | SOL/USDC | $0.992 | $708,696 | 0.01% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $695,910 | 0.01% | |
![]() | WLD/USDC | $0.999 | $689,874 | 0.01% | |
![]() | BCH/USDC | $1.01 | $683,279 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $0.998 | $665,739 | 0.01% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.03 | $664,952 | 0.01% | |
![]() | RED/USDC | $0.998 | $662,246 | 0.01% | |
![]() | CRO/USDC | $1.000 | $652,501 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $643,403 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.996 | $627,469 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $0.997 | $620,100 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $614,204 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.000 | $607,193 | 0.01% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $607,183 | 0.01% | |
![]() | XLM/USDC | $0.999 | $600,381 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.01 | $584,107 | 0.01% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.00 | $554,547 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $0.999 | $516,860 | 0.01% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $505,571 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $0.983 | $471,975 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $1.000 | $463,107 | 0.01% | |
![]() | BGB/USDC | $1.00 | $459,754 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $457,577 | 0.01% | |
![]() | JASMY/USDC | $1.01 | $449,557 | 0.01% | |
![]() | TUSD/USDC | $1.00 | $431,031 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.01 | $414,607 | 0.01% | |
![]() | SUI/USDC | $1.01 | $409,995 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $398,409 | 0.01% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $394,519 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $394,368 | 0.01% | |
![]() | XLM/USDC | $1.00 | $389,421 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $388,275 | 0.01% | |
![]() | XMR/USDC | $1.00 | $381,414 | 0.01% | |
![]() | USDC/WETH | $0.999 | $378,159 | 0.01% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.01 | $377,957 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $377,044 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.00 | $367,737 | 0.01% | |
![]() | WETH/USDC | $0.997 | $365,587 | 0.01% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $365,451 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $0.998 | $352,932 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $344,599 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $0.999 | $340,047 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $337,394 | 0.01% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.996 | $332,753 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.996 | $330,125 | 0.01% | |
![]() | OP/USDC | $1.000 | $323,442 | 0% | |
![]() | TRB/USDC | $1.00 | $317,418 | 0% | |
![]() | CRV/USDC | $1.01 | $316,849 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $316,683 | 0% | |
![]() | NOT/USDC | $1.01 | $313,125 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.01 | $312,820 | 0% | |
![]() | UNI/USDC | $0.994 | $312,572 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $0.999 | $310,919 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $307,321 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $305,272 | 0% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $303,047 | 0% | |
![]() | USDC/AUD | $1.01 | $303,045 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $302,790 | 0% | |
![]() | USDC/SGD | $1.00 | $301,397 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $0.997 | $297,203 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $291,588 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $283,021 | 0% | |
![]() | UNI/USDC | $1.01 | $264,416 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.01 | $261,548 | 0% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.000 | $261,369 | 0% |
Chainlink price has sold off over the past three months, leading to a $10 billion wipeout as its market cap fell from $18 billion to $8.8 billion. Chainlink (LINK) crashed to $13.52 because of the ongoing sell-off in the cryptocurrency…...
Read MoreDiscover BlockDAG’s keynote 3 highlights — Beta Testnet going live, confirmed audits and a $209.5m presale. #partnercontent...
Read MoreCoinbase CEO Brian Armstrong is advocating for U.S. regulations to permit consumers to earn interest on stablecoins. Armstrong argued in an X post that allowing stablecoin interest would benefit consumers, expand financial access globally, and strengthen the U.S. economy. He…...
Read More