Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $133,336,978. There are 392 coins and 415 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 55 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
392
415
$133,336,978
1,230 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $108,429.00 | $19,571,415 | |
2 | Ethereum | ETH/EUR | $2,503.65 | $11,572,088 | |
3 | Solana | SOL/EUR | $153.34 | $7,234,410 | |
4 | Ripple | XRP/EUR | $2.21 | $9,510,256 | |
5 | Cardano | ADA/EUR | $0.577 | $3,911,226 | |
6 | Sui | SUI/EUR | $2.90 | $4,238,218 | |
7 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $1.15 | $2,971,795 | |
8 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.369 | $4,794,148 | |
9 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000104300 | $4,157,346 | |
10 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.711 | $4,185,716 | |
11 | Chainlink | LINK/EUR | $13.73 | $949,976 | |
12 | Render Token | RENDER/EUR | $3.38 | $379,668 | |
13 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.871 | $3,942,351 | |
14 | Sei Network | SEI/EUR | $0.301 | $3,111,557 | |
15 | Livepeer | LPT/EUR | $6.62 | $4,128,645 | |
16 | Vechain | VET/EUR | $0.0218 | $652,010 | |
17 | Polkadot | DOT/EUR | $3.55 | $732,055 | |
18 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.792 | $740,234 | |
19 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.161 | $2,490,353 | |
20 | Aave | AAVE/EUR | $278.41 | $1,194,172 | |
21 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000118700 | $625,438 | |
22 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $18.74 | $721,344 | |
23 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0141 | $2,175,175 | |
24 | Optimism | OP/EUR | $0.610 | $762,869 | |
25 | Celestia | TIA/EUR | $1.54 | $451,526 | |
26 | Algorand | ALGO/EUR | $0.186 | $434,965 | |
27 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.0552 | $1,050,203 | |
28 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.34 | $1,967,642 | |
29 | Debridge | DBR/EUR | $0.0220 | $1,133,534 | |
30 | Bittensor | TAO/EUR | $346.57 | $490,917 | |
31 | Sonic 3 | S/EUR | $0.329 | $372,076 | |
32 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000149700 | $379,420 | |
33 | Tellor | TRB/EUR | $39.19 | $334,043 | |
34 | Uniswap | UNI/EUR | $7.41 | $524,542 | |
35 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.431 | $579,801 | |
36 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.607 | $833,374 | |
37 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0138 | $427,043 | |
38 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.465 | $366,997 | |
39 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000786700 | $207,800 | |
40 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.112 | $312,913 | |
41 | Certik | CTK/EUR | $0.368 | $1,147,916 | |
42 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0543 | $627,214 | |
43 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0795 | $377,282 | |
44 | Solana | SOL/USDC | $152.89 | $220,825 | |
45 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.0918 | $818,421 | |
46 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.533 | $349,215 | |
47 | Movement | MOVE/EUR | $0.185 | $420,269 | |
48 | Gala | GALA/EUR | $0.0151 | $269,257 | |
49 | Mantra Dao | OM/EUR | $0.219 | $297,860 | |
50 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $504.64 | $212,460 | |
51 | Hamster Kombat | HMSTR/EUR | $0.00071163 | $531,924 | |
52 | Oasis Network | ROSE/EUR | $0.0262 | $141,384 | |
53 | Grass | GRASS/EUR | $1.20 | $242,070 | |
54 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0250 | $513,117 | |
55 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $1.05 | $336,416 | |
56 | Ponke | PONKE/EUR | $0.128 | $136,519 | |
57 | Aixbt | AIXBT/EUR | $0.139 | $240,013 | |
58 | Goatseus Maximus | GOAT/EUR | $0.104 | $242,534 | |
59 | Blockstack | STX/EUR | $0.692 | $187,774 | |
60 | Spark 2 | SPK/EUR | $0.0436 | $283,768 | |
61 | Coti | COTI/EUR | $0.0547 | $227,842 | |
62 | Enjincoin | ENJ/EUR | $0.0689 | $154,972 | |
63 | Omni Network | OMNI/EUR | $1.66 | $236,330 | |
64 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.222 | $254,314 | |
65 | Layerzero | ZRO/EUR | $2.00 | $173,036 | |
66 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.685 | $296,013 | |
67 | Neiro 3 | NEIRO/EUR | $0.00039874 | $149,696 | |
68 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.0456 | $157,904 | |
69 | Verge | XVG/EUR | $0.005525 | $151,845 | |
70 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.001636 | $93,837 | |
71 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0315 | $202,636 | |
72 | Echelon Prime | PRIME/EUR | $2.46 | $192,206 | |
73 | Bella Protocol | BEL/EUR | $0.230 | $139,499 | |
74 | Woo Network | WOO/EUR | $0.0688 | $113,295 | |
75 | Holotoken | HOT/EUR | $0.00086532 | $120,292 | |
76 | Alpha Finance | ALPHA/EUR | $0.0144 | $112,818 | |
77 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.811 | $144,746 | |
78 | Convex Finance | CVX/EUR | $2.44 | $125,221 | |
79 | My Neighbor Alice | ALICE/EUR | $0.394 | $122,685 | |
80 | Aethir | ATH/EUR | $0.0301 | $109,504 | |
81 | Pixels | PIXEL/EUR | $0.0343 | $89,475 | |
82 | Aioz Network | AIOZ/EUR | $0.329 | $78,574 | |
83 | Morpho | MORPHO/EUR | $1.43 | $56,667 | |
84 | Clearpool | CPOOL/EUR | $0.126 | $93,841 | |
85 | Degen Base | DEGEN/EUR | $0.003395 | $45,212 | |
86 | Centrifuge | CFG/EUR | $0.178 | $81,183 | |
87 | Velo | VELO/EUR | $0.0139 | $69,433 | |
88 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0796 | $83,207 | |
89 | Pha | PHA/EUR | $0.102 | $65,101 | |
90 | Tokenfi | TOKEN/EUR | $0.0140 | $62,142 | |
91 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0832 | $63,770 | |
92 | Heroes Of Mavia | MAVIA/EUR | $0.142 | $173,351 | |
93 | Deep | DEEP/EUR | $0.142 | $58,600 | |
94 | Aergo | AERGO/EUR | $0.130 | $111,248 | |
95 | Nkn | NKN/EUR | $0.0259 | $114,051 | |
96 | Home | HOME/EUR | $0.0223 | $68,076 | |
97 | Tensor | TNSR/EUR | $0.118 | $65,962 | |
98 | Zeus Network | ZEUS/EUR | $0.181 | $209,627 | |
99 | Hashflow | HFT/EUR | $0.0706 | $459,385 | |
100 | Fuel Network | FUEL/EUR | $0.007215 | $93,012 |
The latest weekly recap includes Vitalik Buterin’s critique of Worldcoin’s digital identity ambitions and treasury firms continued doubling down on Bitcoin. ...
Read MoreThe Pi Network price remained under pressure over the weekend, despite management’s notable announcements on Pi Day 2. Pi Coin (PI) dropped to $0.532, down by 20% from its highest point last week and 68% from its May high. This…...
Read MoreAs real estate investing moves onto the blockchain, Bart de Bruijn is making sure everyday investors don’t get left behind. De Bruijn is the co-founder and main director of EstateX, a rapidly growing platform that utilizes tokenization and smart contracts…...
Read More