Bibox exchange 24 hours trading volume is $295,542,090 and has 121 trading pairs. Bibox exchangee secured Rank 19 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.83%.
Live Bibox exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bibox
19
121
$295,542,090
0.83%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $51,515,514 | 18.42% | - |
2 | ![]() | MASK/USDT | $1.51 | $16,268,941 | 5.82% | - |
3 | ![]() | COMP/USDT | $44.71 | $13,410,227 | 4.8% | - |
4 | ![]() | LINK/USDT | $13.80 | $12,648,058 | 4.52% | - |
5 | ![]() | WLD/USDT | $0.774 | $12,394,732 | 4.43% | - |
6 | ![]() | ATOM/USDT | $4.33 | $9,785,242 | 3.5% | - |
7 | ![]() | ICP/USDT | $5.48 | $8,572,164 | 3.07% | - |
8 | ![]() | FIL/USDT | $2.79 | $8,244,531 | 2.95% | - |
9 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000074374 | $7,909,681 | 2.83% | - |
10 | ![]() | XLM/USDT | $0.272 | $7,376,450 | 2.64% | - |
11 | ![]() | OP/USDT | $0.734 | $6,910,447 | 2.47% | - |
12 | ![]() | AAVE/USDT | $158.88 | $6,883,292 | 2.46% | - |
13 | ![]() | ETH/USDT | $1,854.70 | $6,154,904 | 2.2% | - |
14 | ![]() | ALGO/USDT | $0.185 | $5,647,336 | 2.02% | - |
15 | ![]() | BTC/USDT | $84,105.72 | $5,291,474 | 1.89% | - |
16 | ![]() | BNB/USDT | $611.89 | $5,265,269 | 1.88% | - |
17 | ![]() | NEO/USDT | $4.93 | $5,246,309 | 1.88% | - |
18 | ![]() | LDO/USDT | $0.858 | $4,023,979 | 1.44% | - |
19 | ![]() | LTC/USDT | $81.37 | $3,982,580 | 1.42% | - |
20 | ![]() | DOT/USDT | $4.12 | $3,745,382 | 1.34% | - |
21 | ![]() | MANA/USDT | $0.243 | $3,407,454 | 1.22% | - |
22 | ![]() | QNT/USDT | $70.50 | $3,356,484 | 1.2% | - |
23 | ![]() | LPT/USDT | $4.87 | $3,079,688 | 1.1% | - |
24 | ![]() | GNO/USDT | $119.21 | $2,918,722 | 1.04% | - |
25 | ![]() | ETC/USDT | $16.45 | $2,565,099 | 0.92% | - |
26 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $2,478,311 | 0.89% | - |
27 | ![]() | MKR/USDT | $1,342.25 | $2,292,368 | 0.82% | - |
28 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.191 | $1,942,924 | 0.69% | - |
29 | ![]() | DOGE/USDT | $0.170 | $1,772,965 | 0.63% | - |
30 | ![]() | BAL/USDT | $1.32 | $1,764,488 | 0.63% | - |
31 | ![]() | XRP/USDT | $2.08 | $1,733,418 | 0.62% | - |
32 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0441 | $1,718,355 | 0.61% | - |
33 | ![]() | AVAX/USDT | $19.31 | $1,708,504 | 0.61% | - |
34 | ![]() | OMG/USDT | $0.206 | $1,640,724 | 0.59% | - |
35 | ![]() | PHA/USDT | $0.103 | $1,559,939 | 0.56% | - |
36 | ![]() | TLM/USDT | $0.004924 | $1,499,185 | 0.54% | - |
37 | ![]() | MBOX/USDT | $0.0696 | $1,462,637 | 0.52% | - |
38 | ![]() | XEM/USDT | $0.0159 | $1,460,633 | 0.52% | - |
39 | ![]() | SEI/USDT | $0.171 | $1,428,888 | 0.51% | - |
40 | ![]() | TRB/USDT | $26.37 | $1,396,585 | 0.5% | - |
41 | ![]() | BCH/USDT | $303.51 | $1,377,644 | 0.49% | - |
42 | ![]() | LTC/ETH | $81.36 | $1,328,964 | 0.48% | - |
43 | ![]() | SLP/USDT | $0.001566 | $1,325,200 | 0.47% | - |
44 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000193796 | $1,274,569 | 0.46% | - |
45 | ![]() | YGG/USDT | $0.175 | $1,266,862 | 0.45% | - |
46 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0104 | $1,174,113 | 0.42% | - |
47 | ![]() | UNI/USDT | $6.28 | $1,122,810 | 0.4% | - |
48 | ![]() | XRP/ETH | $2.07 | $1,083,276 | 0.39% | - |
49 | ![]() | BAT/USDT | $0.137 | $1,081,812 | 0.39% | - |
50 | ![]() | CVX/USDT | $2.18 | $1,081,383 | 0.39% | - |
51 | ![]() | AXS/USDT | $2.84 | $1,061,309 | 0.38% | - |
52 | ![]() | YFI/USDT | $4,887.54 | $1,038,354 | 0.37% | - |
53 | ![]() | ZEN/USDT | $8.99 | $1,036,614 | 0.37% | - |
54 | ![]() | BSV/USDT | $32.60 | $1,031,912 | 0.37% | - |
55 | ![]() | JST/USDT | $0.0311 | $995,472 | 0.36% | - |
56 | ![]() | IMX/USDT | $0.543 | $969,520 | 0.35% | - |
57 | ![]() | BSV/ETH | $31.13 | $933,685 | 0.33% | - |
58 | ![]() | SNX/USDT | $0.721 | $876,378 | 0.31% | - |
59 | ![]() | AAVE/ETH | $158.27 | $857,394 | 0.31% | - |
60 | ![]() | ALICE/USDT | $0.428 | $831,250 | 0.3% | - |
61 | ![]() | LINK/ETH | $13.56 | $748,764 | 0.27% | - |
62 | ![]() | XCH/USDT | $11.61 | $744,648 | 0.27% | - |
63 | ![]() | UMA/ETH | $1.13 | $712,618 | 0.25% | - |
64 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $671,143 | 0.24% | - |
65 | ![]() | ETC/ETH | $16.47 | $664,969 | 0.24% | - |
66 | ![]() | CFX/USDT | $0.0820 | $661,174 | 0.24% | - |
67 | ![]() | KSM/USDT | $15.55 | $654,367 | 0.23% | - |
68 | ![]() | NXM/USDT | $39.88 | $636,991 | 0.23% | - |
69 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0116 | $634,984 | 0.23% | - |
70 | ![]() | SXP/USDT | $0.183 | $622,681 | 0.22% | - |
71 | ![]() | COMP/ETH | $44.68 | $561,701 | 0.2% | - |
72 | ![]() | TRX/ETH | $0.237 | $525,522 | 0.19% | - |
73 | ![]() | BAT/ETH | $0.134 | $524,338 | 0.19% | - |
74 | ![]() | ALGO/ETH | $0.183 | $512,952 | 0.18% | - |
75 | ![]() | ONG/USDT | $0.185 | $508,850 | 0.18% | - |
76 | ![]() | LRC/USDT | $0.0998 | $485,753 | 0.17% | - |
77 | ![]() | ONT/USDT | $0.138 | $457,348 | 0.16% | - |
78 | ![]() | RVN/USDT | $0.0112 | $444,133 | 0.16% | - |
79 | ![]() | MKR/ETH | $1,343.36 | $439,076 | 0.16% | - |
80 | ![]() | DYDX/USDT | $0.655 | $433,734 | 0.16% | - |
81 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000532089 | $407,439 | 0.15% | - |
82 | ![]() | UMA/USDT | $1.15 | $384,466 | 0.14% | - |
83 | ![]() | KSM/ETH | $15.56 | $287,863 | 0.1% | - |
84 | ![]() | DOGE/ETH | $0.161 | $246,300 | 0.09% | - |
85 | ![]() | UQC/ETH | $3.89 | $242,484 | 0.09% | - |
86 | ![]() | NEST/USDT | $0.00038199 | $242,026 | 0.09% | - |
87 | ![]() | DAO/USDT | $0.133 | $216,168 | 0.08% | - |
88 | ![]() | XRP/USDC | $2.08 | $215,060 | 0.08% | - |
89 | ![]() | PHA/ETH | $0.101 | $210,352 | 0.08% | - |
90 | ![]() | ENS/USDT | $16.63 | $205,249 | 0.07% | - |
91 | ![]() | CRU/USDT | $0.116 | $185,696 | 0.07% | - |
92 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0190 | $181,683 | 0.06% | - |
93 | ![]() | FIS/USDT | $0.135 | $115,346 | 0.04% | - |
94 | ![]() | POND/USDT | $0.009308 | $103,886 | 0.04% | - |
95 | ![]() | ALGO/USDC | $0.186 | $102,902 | 0.04% | - |
96 | ![]() | ONG/ETH | $0.184 | $86,648 | 0.03% | - |
97 | ![]() | MXC/USDT | $0.001784 | $79,252 | 0.03% | - |
98 | ![]() | STPT/USDT | $0.0406 | $57,570 | 0.02% | - |
99 | ![]() | DPR/USDT | $0.001161 | $50,459 | 0.02% | - |
100 | ![]() | ALCX/USDT | $9.22 | $47,269 | 0.02% | - |
101 | ![]() | MLN/USDT | $11.27 | $22,238 | 0.01% | - |
102 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000118398 | $17,471 | 0.01% | - |
103 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000913882 | $15,316 | 0.01% | - |
104 | ![]() | FEI/USDT | $0.958 | $14,066 | 0.01% | - |
105 | ![]() | AGLD/USDT | $0.806 | $11,873 | 0% | - |
106 | ![]() | XYM/USDT | $0.0111 | $9,897 | 0% | - |
107 | ![]() | FSN/USDT | $0.0130 | $7,932 | 0% | - |
108 | ![]() | CHESS/USDT | $0.0726 | $7,655 | 0% | - |
109 | ![]() | LON/USDT | $0.706 | $6,335 | 0% | - |
110 | ![]() | OLT/USDT | $0.00025199 | $4,077 | 0% | - |
111 | ![]() | GRIN/USDT | $0.0142 | $3,666 | 0% | - |
112 | ![]() | ARB/USDT | $0.321 | $2,429 | 0% | - |
113 | ![]() | FORTH/USDT | $2.32 | $1,976 | 0% | - |
114 | ![]() | MONI/USDT | $0.002798 | $1,774 | 0% | - |
115 | ![]() | CRO/USDT | $0.108 | $1,337 | 0% | - |
116 | ![]() | DPET/USDT | $0.005300 | $47 | 0% | - |
117 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00059216 | $13 | 0% | - |
118 | ![]() | APT/USDT | $6.37 | $0 | 0% | - |
119 | ![]() | PBR/USDT | $0.0109 | $0 | 0% | - |
120 | ![]() | BTC/USDC | $83,159.92 | $0 | 0% | - |
121 | ![]() | USDD/USDT | $1.01 | $0 | 0% | - |
A coalition of top UK digital economy trade groups has urged lawmakers to step up support for blockchain and digital assets by calling for a dedicated envoy and action plan to keep the country competitive. On 31 March, six trade…...
Read MoreJapan’s Metaplanet has acquired an additional 160 Bitcoin, bringing its total holdings to 4,206 BTC. According to the company’s Apr. 2 statement, the latest purchase was made at an average price of 12.49 million yen ($80,063) per Bitcoin (BTC), totaling…...
Read MoreBlackRock has received approval from the UK’s top financial markets regulator, the Financial Conduct Authority, to operate as a crypto asset firm. According to an Apr. 1 report from DL News, the global investment giant managing around $12 trillion in…...
Read More