BYBIT exchange 24 hours trading volume is $2,186,111,339 and has 274 trading pairs. BYBIT exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 6.12%.
Live BYBIT exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
BYBIT
2
274
$2,186,111,339
6.12%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $84,045.12 | $709,069,505 | 32.61% | - |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,854.76 | $266,983,982 | 12.28% | - |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.07 | $133,979,128 | 6.16% | - |
4 | ![]() | SOL/USDT | $124.00 | $123,807,329 | 5.69% | - |
5 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $118,172,591 | 5.43% | - |
6 | ![]() | MNT/USDT | $0.785 | $87,053,438 | 4% | - |
7 | ![]() | BTC/USDC | $84,081.80 | $49,461,782 | 2.27% | - |
8 | ![]() | USDE/USDT | $1.000 | $39,035,155 | 1.8% | - |
9 | ![]() | SUI/USDT | $2.33 | $32,368,296 | 1.49% | - |
10 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $28,436,738 | 1.31% | - |
11 | ![]() | MASK/USDT | $1.35 | $27,622,538 | 1.27% | - |
12 | ![]() | TON/USDT | $3.99 | $25,335,511 | 1.17% | - |
13 | ![]() | BNB/USDT | $598.34 | $23,556,392 | 1.08% | - |
14 | ![]() | SOL/USDC | $123.97 | $22,085,383 | 1.02% | - |
15 | ![]() | ETH/USDC | $1,854.55 | $20,787,704 | 0.96% | - |
16 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.564 | $20,335,581 | 0.94% | - |
17 | ![]() | ONDO/USDT | $0.798 | $19,277,351 | 0.89% | - |
18 | ![]() | ADA/USDT | $0.665 | $18,427,770 | 0.85% | - |
19 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000073099 | $17,641,507 | 0.81% | - |
20 | ![]() | EOS/USDT | $0.775 | $15,490,964 | 0.71% | - |
21 | ![]() | GRASS/USDT | $1.80 | $14,557,729 | 0.67% | - |
22 | ![]() | COMP/USDT | $43.66 | $13,570,671 | 0.62% | - |
23 | ![]() | TRUMP/USDT | $10.17 | $12,535,521 | 0.58% | - |
24 | ![]() | S/USDT | $0.486 | $11,694,061 | 0.54% | - |
25 | ![]() | USDE/USDC | $1.000 | $11,254,277 | 0.52% | - |
26 | ![]() | HBAR/USDT | $0.163 | $11,208,019 | 0.52% | - |
27 | ![]() | ETH/BTC | $1,854.03 | $9,966,131 | 0.46% | - |
28 | ![]() | LINK/USDT | $13.43 | $8,745,446 | 0.4% | - |
29 | ![]() | ENA/USDT | $0.353 | $8,695,906 | 0.4% | - |
30 | ![]() | AVAX/USDT | $18.89 | $8,123,511 | 0.37% | - |
31 | ![]() | XRP/USDC | $2.07 | $7,927,607 | 0.36% | - |
32 | ![]() | TRX/USDT | $0.238 | $7,893,722 | 0.36% | - |
33 | ![]() | OM/USDT | $6.16 | $7,719,750 | 0.36% | - |
34 | ![]() | RENDER/USDT | $3.46 | $7,672,275 | 0.35% | - |
35 | ![]() | LTC/USDT | $81.43 | $7,294,394 | 0.34% | - |
36 | ![]() | WIF/USDT | $0.406 | $7,217,075 | 0.33% | - |
37 | ![]() | AAVE/USDT | $157.86 | $6,626,210 | 0.3% | - |
38 | ![]() | FLUID/USDT | $4.56 | $5,778,338 | 0.27% | - |
39 | ![]() | NEAR/USDT | $2.53 | $5,680,919 | 0.26% | - |
40 | ![]() | WLD/USDT | $0.772 | $5,651,628 | 0.26% | - |
41 | ![]() | IP/USDT | $4.15 | $5,635,957 | 0.26% | - |
42 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000118998 | $5,411,349 | 0.25% | - |
43 | ![]() | CRV/USDT | $0.518 | $5,101,650 | 0.23% | - |
44 | ![]() | SEI/USDT | $0.170 | $5,037,089 | 0.23% | - |
45 | ![]() | DOT/USDT | $4.02 | $4,979,873 | 0.23% | - |
46 | ![]() | KAS/USDT | $0.0648 | $4,909,120 | 0.23% | - |
47 | ![]() | JUP/USDT | $0.396 | $4,770,515 | 0.22% | - |
48 | ![]() | KAVA/USDT | $0.379 | $4,241,753 | 0.2% | - |
49 | ![]() | XLM/USDT | $0.264 | $4,058,969 | 0.19% | - |
50 | ![]() | CAKE/USDT | $1.84 | $3,735,844 | 0.17% | - |
51 | ![]() | BERA/USDT | $6.84 | $3,701,203 | 0.17% | - |
52 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121598 | $3,670,434 | 0.17% | - |
53 | ![]() | UNI/USDT | $6.03 | $3,596,535 | 0.17% | - |
54 | ![]() | PENDLE/USDT | $2.95 | $3,516,242 | 0.16% | - |
55 | ![]() | ARB/USDT | $0.321 | $3,451,207 | 0.16% | - |
56 | ![]() | J/USDT | $0.224 | $3,346,566 | 0.15% | - |
57 | ![]() | SUI/USDC | $2.33 | $3,334,393 | 0.15% | - |
58 | ![]() | MOVE/USDT | $0.393 | $3,289,980 | 0.15% | - |
59 | ![]() | APT/USDT | $5.27 | $3,273,447 | 0.15% | - |
60 | ![]() | MKR/USDT | $1,340.97 | $3,273,038 | 0.15% | - |
61 | ![]() | LDO/USDT | $0.863 | $3,077,727 | 0.14% | - |
62 | ![]() | TIA/USDT | $3.06 | $3,050,393 | 0.14% | - |
63 | ![]() | GALA/USDT | $0.0154 | $2,926,836 | 0.13% | - |
64 | ![]() | PYTH/USDT | $0.139 | $2,852,836 | 0.13% | - |
65 | ![]() | XRP/BTC | $2.07 | $2,850,759 | 0.13% | - |
66 | ![]() | OP/USDT | $0.731 | $2,778,044 | 0.13% | - |
67 | ![]() | ICP/USDT | $5.23 | $2,397,467 | 0.11% | - |
68 | ![]() | ENS/USDT | $16.10 | $2,366,643 | 0.11% | - |
69 | ![]() | ZK/USDT | $0.0630 | $2,349,646 | 0.11% | - |
70 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005040 | $2,328,163 | 0.11% | - |
71 | ![]() | BCH/USDT | $303.09 | $2,281,082 | 0.1% | - |
72 | ![]() | ALGO/USDT | $0.183 | $2,279,275 | 0.1% | - |
73 | ![]() | NOT/USDT | $0.002163 | $2,275,043 | 0.1% | - |
74 | ![]() | STRK/USDT | $0.143 | $2,264,678 | 0.1% | - |
75 | ![]() | CORE/USDT | $0.474 | $2,258,003 | 0.1% | - |
76 | ![]() | FIL/USDT | $2.77 | $2,191,201 | 0.1% | - |
77 | ![]() | LAYER/USDT | $1.46 | $2,095,459 | 0.1% | - |
78 | ![]() | DYDX/USDT | $0.618 | $2,092,651 | 0.1% | - |
79 | ![]() | POL/USDT | $0.194 | $1,993,142 | 0.09% | - |
80 | ![]() | B3/USDT | $0.005059 | $1,981,516 | 0.09% | - |
81 | ![]() | ATOM/USDT | $4.30 | $1,968,039 | 0.09% | - |
82 | ![]() | INJ/USDT | $8.61 | $1,964,809 | 0.09% | - |
83 | ![]() | FET/USDT | $0.446 | $1,923,543 | 0.09% | - |
84 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0392 | $1,829,980 | 0.08% | - |
85 | ![]() | RUNE/USDT | $1.14 | $1,754,865 | 0.08% | - |
86 | ![]() | QNT/USDT | $68.19 | $1,746,975 | 0.08% | - |
87 | ![]() | SOL/BTC | $123.97 | $1,680,751 | 0.08% | - |
88 | ![]() | JTO/USDT | $2.23 | $1,566,171 | 0.07% | - |
89 | ![]() | PPT/USDT | $0.246 | $1,463,213 | 0.07% | - |
90 | ![]() | DOGE/USDC | $0.168 | $1,452,826 | 0.07% | - |
91 | ![]() | SAFE/USDT | $0.536 | $1,315,325 | 0.06% | - |
92 | ![]() | YFI/USDT | $4,747.91 | $1,291,548 | 0.06% | - |
93 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0102 | $1,183,787 | 0.05% | - |
94 | ![]() | KDA/USDT | $0.386 | $1,156,560 | 0.05% | - |
95 | ![]() | SAND/USDT | $0.266 | $1,113,913 | 0.05% | - |
96 | ![]() | CTC/USDT | $0.617 | $1,110,696 | 0.05% | - |
97 | ![]() | BAN/USDT | $0.0580 | $1,100,084 | 0.05% | - |
98 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $1,078,757 | 0.05% | - |
99 | ![]() | FLOW/USDT | $0.377 | $972,848 | 0.04% | - |
100 | ![]() | XDC/USDT | $0.0664 | $971,097 | 0.04% | - |
101 | ![]() | STETH/USDT | $1,854.44 | $953,420 | 0.04% | - |
102 | ![]() | STX/USDT | $0.594 | $925,297 | 0.04% | - |
103 | ![]() | CELO/USDT | $0.322 | $922,432 | 0.04% | - |
104 | ![]() | ETC/USDT | $16.47 | $895,850 | 0.04% | - |
105 | ![]() | WBTC/BTC | $83,972.85 | $887,807 | 0.04% | - |
106 | ![]() | BEAM/USDT | $0.006481 | $883,874 | 0.04% | - |
107 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000570689 | $850,158 | 0.04% | - |
108 | ![]() | RED/USDT | $0.442 | $837,810 | 0.04% | - |
109 | ![]() | ADA/USDC | $0.666 | $806,745 | 0.04% | - |
110 | ![]() | AR/USDT | $5.94 | $800,546 | 0.04% | - |
111 | ![]() | OMNI/USDT | $2.38 | $800,408 | 0.04% | - |
112 | ![]() | MANA/USDT | $0.245 | $798,767 | 0.04% | - |
113 | ![]() | WAVES/USDT | $1.13 | $730,444 | 0.03% | - |
114 | ![]() | ZEN/USDT | $8.63 | $665,524 | 0.03% | - |
115 | ![]() | KSM/USDT | $15.27 | $642,334 | 0.03% | - |
116 | ![]() | MEME/USDT | $0.001930 | $608,224 | 0.03% | - |
117 | ![]() | FLR/USDT | $0.0130 | $599,172 | 0.03% | - |
118 | ![]() | WOO/USDT | $0.0722 | $595,057 | 0.03% | - |
119 | ![]() | SEND/USDT | $0.384 | $584,739 | 0.03% | - |
120 | ![]() | VELO/USDT | $0.0117 | $582,403 | 0.03% | - |
121 | ![]() | GRT/USDT | $0.0862 | $550,807 | 0.03% | - |
122 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0105 | $532,777 | 0.02% | - |
123 | ![]() | TWT/USDT | $0.822 | $504,113 | 0.02% | - |
124 | ![]() | MINA/USDT | $0.232 | $503,055 | 0.02% | - |
125 | ![]() | SCR/USDT | $0.257 | $502,023 | 0.02% | - |
126 | ![]() | AVAX/USDC | $18.95 | $478,142 | 0.02% | - |
127 | ![]() | THETA/USDT | $0.794 | $468,882 | 0.02% | - |
128 | ![]() | AERO/USDT | $0.429 | $468,038 | 0.02% | - |
129 | ![]() | HNT/USDT | $2.96 | $466,334 | 0.02% | - |
130 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.189 | $460,729 | 0.02% | - |
131 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0267 | $452,631 | 0.02% | - |
132 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0420 | $442,542 | 0.02% | - |
133 | ![]() | IMX/USDT | $0.502 | $394,758 | 0.02% | - |
134 | ![]() | SNX/USDT | $0.672 | $382,344 | 0.02% | - |
135 | ![]() | EGLD/USDT | $15.91 | $333,438 | 0.02% | - |
136 | ![]() | FIDA/USDT | $0.0907 | $331,832 | 0.02% | - |
137 | ![]() | TEL/USDT | $0.004875 | $331,115 | 0.02% | - |
138 | ![]() | PRIME/USDT | $3.49 | $329,044 | 0.02% | - |
139 | ![]() | ID/USDT | $0.198 | $328,492 | 0.02% | - |
140 | ![]() | VRA/USDT | $0.001208 | $324,656 | 0.01% | - |
141 | ![]() | LTC/USDC | $81.50 | $322,814 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0110 | $322,188 | 0.01% | - |
143 | ![]() | ACH/USDT | $0.0210 | $314,072 | 0.01% | - |
144 | ![]() | XLM/USDC | $0.264 | $309,824 | 0.01% | - |
145 | ![]() | SOLO/USDT | $0.253 | $292,156 | 0.01% | - |
146 | ![]() | ONDO/USDC | $0.798 | $290,515 | 0.01% | - |
147 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.573 | $279,858 | 0.01% | - |
148 | ![]() | APT/USDC | $5.27 | $271,781 | 0.01% | - |
149 | ![]() | USTC/USDT | $0.0109 | $268,058 | 0.01% | - |
150 | ![]() | ZRX/USDT | $0.238 | $253,734 | 0.01% | - |
151 | ![]() | VVV/USDT | $2.55 | $252,181 | 0.01% | - |
152 | ![]() | OMG/USDT | $0.203 | $250,712 | 0.01% | - |
153 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.235 | $235,597 | 0.01% | - |
154 | ![]() | ARB/USDC | $0.321 | $231,358 | 0.01% | - |
155 | ![]() | FXS/USDT | $1.86 | $228,226 | 0.01% | - |
156 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000121600 | $225,405 | 0.01% | - |
157 | ![]() | AXS/USDT | $2.83 | $225,229 | 0.01% | - |
158 | ![]() | BEL/USDT | $0.747 | $223,882 | 0.01% | - |
159 | ![]() | AGLD/USDT | $0.810 | $223,813 | 0.01% | - |
160 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0213 | $215,100 | 0.01% | - |
161 | ![]() | LUNC/USDT | $0.0000578488 | $205,739 | 0.01% | - |
162 | ![]() | SC/USDT | $0.002938 | $202,245 | 0.01% | - |
163 | ![]() | LINK/USDC | $13.43 | $199,529 | 0.01% | - |
164 | ![]() | BNB/USDC | $598.00 | $192,499 | 0.01% | - |
165 | ![]() | TON/USDC | $3.98 | $185,722 | 0.01% | - |
166 | ![]() | ICX/USDT | $0.0901 | $182,643 | 0.01% | - |
167 | ![]() | KAIA/USDT | $0.102 | $180,141 | 0.01% | - |
168 | ![]() | MIX/USDT | $0.001145 | $178,519 | 0.01% | - |
169 | ![]() | XEM/USDT | $0.0154 | $176,060 | 0.01% | - |
170 | ![]() | WLD/USDC | $0.772 | $153,935 | 0.01% | - |
171 | ![]() | XTZ/USDT | $0.640 | $153,572 | 0.01% | - |
172 | ![]() | FTT/USDT | $1.07 | $150,302 | 0.01% | - |
173 | ![]() | STAR/USDT | $0.008689 | $149,729 | 0.01% | - |
174 | ![]() | ONE/USDT | $0.0104 | $149,518 | 0.01% | - |
175 | ![]() | TRX/USDC | $0.237 | $149,192 | 0.01% | - |
176 | ![]() | LTC/BTC | $81.27 | $136,893 | 0.01% | - |
177 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0169 | $131,668 | 0.01% | - |
178 | ![]() | PYUSD/USDT | $1.000 | $129,279 | 0.01% | - |
179 | ![]() | CSPR/USDT | $0.009160 | $129,104 | 0.01% | - |
180 | ![]() | NEXO/USDT | $1.04 | $124,694 | 0.01% | - |
181 | ![]() | VIC/USDT | $0.200 | $121,577 | 0.01% | - |
182 | ![]() | RVN/USDT | $0.0109 | $118,156 | 0.01% | - |
183 | ![]() | DGB/USDT | $0.008289 | $111,709 | 0.01% | - |
184 | ![]() | DOT/USDC | $4.02 | $110,764 | 0.01% | - |
185 | ![]() | QTUM/USDT | $1.90 | $109,299 | 0.01% | - |
186 | ![]() | TIME/USDT | $12.98 | $96,708 | 0% | - |
187 | ![]() | MBOX/USDT | $0.0685 | $96,428 | 0% | - |
188 | ![]() | GMX/USDT | $11.42 | $91,815 | 0% | - |
189 | ![]() | TRUMP/USDC | $10.16 | $91,377 | 0% | - |
190 | ![]() | REN/USDT | $0.009360 | $87,510 | 0% | - |
191 | ![]() | DICE/USDT | $0.003371 | $85,933 | 0% | - |
192 | ![]() | KCS/USDT | $10.81 | $81,442 | 0% | - |
193 | ![]() | PERP/USDT | $0.318 | $80,069 | 0% | - |
194 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0776 | $79,106 | 0% | - |
195 | ![]() | OP/USDC | $0.736 | $75,670 | 0% | - |
196 | ![]() | LUNA/USDT | $0.177 | $74,683 | 0% | - |
197 | ![]() | SCRT/USDT | $0.188 | $72,116 | 0% | - |
198 | ![]() | AVA/USDT | $0.519 | $69,417 | 0% | - |
199 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00055139 | $68,719 | 0% | - |
200 | ![]() | STRK/USDC | $0.143 | $65,778 | 0% | - |
201 | ![]() | MNT/USDC | $0.786 | $63,781 | 0% | - |
202 | ![]() | XAVA/USDT | $0.238 | $58,421 | 0% | - |
203 | ![]() | MOVR/USDT | $5.39 | $53,772 | 0% | - |
204 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000874583 | $51,485 | 0% | - |
205 | ![]() | LRC/USDT | $0.0953 | $48,941 | 0% | - |
206 | ![]() | EOS/USDC | $0.777 | $48,821 | 0% | - |
207 | ![]() | GAME/USDT | $0.0137 | $46,390 | 0% | - |
208 | ![]() | BONK/USDC | $0.0000118400 | $46,197 | 0% | - |
209 | ![]() | JUV/USDT | $1.11 | $44,087 | 0% | - |
210 | ![]() | WEMIX/USDT | $0.520 | $42,230 | 0% | - |
211 | ![]() | HOT/USDT | $0.00096898 | $41,872 | 0% | - |
212 | ![]() | HOT/USDT | $0.00098398 | $41,198 | 0% | - |
213 | ![]() | UMA/USDT | $1.13 | $40,765 | 0% | - |
214 | ![]() | ELIX/USDT | $0.004868 | $40,156 | 0% | - |
215 | ![]() | BOB/USDT | $0.0000049299 | $39,990 | 0% | - |
216 | ![]() | RPL/USDT | $4.19 | $39,869 | 0% | - |
217 | ![]() | PEPE/USDC | $0.0000073000 | $38,489 | 0% | - |
218 | ![]() | CAPS/USDT | $0.001714 | $38,357 | 0% | - |
219 | ![]() | WBTC/USDT | $84,113.45 | $37,277 | 0% | - |
220 | ![]() | MBX/USDT | $0.185 | $37,199 | 0% | - |
221 | ![]() | XYM/USDT | $0.0115 | $37,058 | 0% | - |
222 | ![]() | ACS/USDT | $0.001278 | $36,956 | 0% | - |
223 | ![]() | TRC/USDT | $0.00022500 | $36,655 | 0% | - |
224 | ![]() | RAIN/USDT | $0.00026609 | $35,749 | 0% | - |
225 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0690 | $35,218 | 0% | - |
226 | ![]() | SUN/USDT | $0.0165 | $33,052 | 0% | - |
227 | ![]() | CBK/USDT | $0.476 | $32,146 | 0% | - |
228 | ![]() | SEI/USDC | $0.170 | $32,000 | 0% | - |
229 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000195696 | $30,032 | 0% | - |
230 | ![]() | SFUND/USDT | $0.577 | $29,837 | 0% | - |
231 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $28,676 | 0% | - |
232 | ![]() | FET/USDC | $0.449 | $28,651 | 0% | - |
233 | ![]() | ZK/USDC | $0.0629 | $26,787 | 0% | - |
234 | ![]() | SLP/USDT | $0.001542 | $25,611 | 0% | - |
235 | ![]() | XLM/BTC | $0.264 | $25,603 | 0% | - |
236 | ![]() | BAT/USDT | $0.135 | $25,404 | 0% | - |
237 | ![]() | MVL/USDT | $0.002895 | $24,439 | 0% | - |
238 | ![]() | PSG/USDT | $2.23 | $24,145 | 0% | - |
239 | ![]() | MNT/BTC | $0.783 | $22,808 | 0% | - |
240 | ![]() | WIF/USDC | $0.406 | $19,888 | 0% | - |
241 | ![]() | BTT/USDT | $0.0000006595 | $19,826 | 0% | - |
242 | ![]() | MLK/USDT | $0.154 | $18,970 | 0% | - |
243 | ![]() | ROOT/USDT | $0.008561 | $18,804 | 0% | - |
244 | ![]() | TIA/USDC | $3.06 | $18,444 | 0% | - |
245 | ![]() | MX/USDT | $2.90 | $18,088 | 0% | - |
246 | ![]() | AEG/USDT | $0.002408 | $17,376 | 0% | - |
247 | ![]() | MXM/USDT | $0.001591 | $16,490 | 0% | - |
248 | ![]() | DOT/BTC | $4.02 | $16,447 | 0% | - |
249 | ![]() | NEAR/USDC | $2.58 | $15,728 | 0% | - |
250 | ![]() | JST/USDT | $0.0321 | $13,940 | 0% | - |
A coalition of top UK digital economy trade groups has urged lawmakers to step up support for blockchain and digital assets by calling for a dedicated envoy and action plan to keep the country competitive. On 31 March, six trade…...
Read MoreJapan’s Metaplanet has acquired an additional 160 Bitcoin, bringing its total holdings to 4,206 BTC. According to the company’s Apr. 2 statement, the latest purchase was made at an average price of 12.49 million yen ($80,063) per Bitcoin (BTC), totaling…...
Read MoreBlackRock has received approval from the UK’s top financial markets regulator, the Financial Conduct Authority, to operate as a crypto asset firm. According to an Apr. 1 report from DL News, the global investment giant managing around $12 trillion in…...
Read More