HitBTC exchange 24 hours trading volume is $144,807,294 and has 210 trading pairs. HitBTC exchangee secured Rank 24 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.41%.
Live HitBTC exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
HitBTC
24
210
$144,807,294
0.41%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $84,076.33 | $62,703,727 | 38.69% | 4,642 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,853.79 | $19,176,373 | 11.83% | 2,773 |
3 | ![]() | BTC/USDC | $84,064.54 | $13,402,464 | 8.27% | 2,729 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.665 | $7,531,548 | 4.65% | 2,138 |
5 | ![]() | AAVE/USDT | $157.84 | $6,994,728 | 4.32% | 2,002 |
6 | ![]() | USDT/USDC | $1.000 | $6,064,969 | 3.74% | 4,048 |
7 | ![]() | XRP/USDT | $2.07 | $5,421,632 | 3.35% | 2,555 |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.238 | $3,707,414 | 2.29% | 3,995 |
9 | ![]() | ETH/USDC | $1,853.23 | $3,106,218 | 1.92% | 3,189 |
10 | ![]() | BNB/USDT | $598.51 | $2,756,495 | 1.7% | 1,334 |
11 | ![]() | HBAR/USDT | $0.163 | $2,133,305 | 1.32% | 1,352 |
12 | ![]() | MASK/USDT | $1.35 | $1,934,732 | 1.19% | 1,156 |
13 | ![]() | EOS/USDT | $0.773 | $1,605,741 | 0.99% | 1,565 |
14 | ![]() | COMP/USDT | $43.56 | $1,475,303 | 0.91% | 65 |
15 | ![]() | NEO/USDT | $5.00 | $1,466,323 | 0.9% | 3,380 |
16 | ![]() | BCH/USDT | $303.59 | $1,370,223 | 0.85% | 2,081 |
17 | ![]() | ENS/USDT | $16.07 | $927,278 | 0.57% | - |
18 | ![]() | CAKE/USDT | $1.85 | $805,010 | 0.5% | - |
19 | ![]() | DOT/USDT | $4.02 | $803,631 | 0.5% | 3,705 |
20 | ![]() | NEAR/USDT | $2.54 | $803,050 | 0.5% | 1,978 |
21 | ![]() | LTC/USDT | $81.42 | $772,178 | 0.48% | 1,855 |
22 | ![]() | CRV/USDT | $0.520 | $733,238 | 0.45% | 2,581 |
23 | ![]() | AVAX/USDT | $18.87 | $728,988 | 0.45% | 1,964 |
24 | ![]() | XLM/USDT | $0.264 | $708,319 | 0.44% | 4,485 |
25 | ![]() | GALA/USDT | $0.0155 | $695,246 | 0.43% | 1,276 |
26 | ![]() | LINK/USDT | $13.42 | $657,639 | 0.41% | 3,266 |
27 | ![]() | FIL/USDT | $2.77 | $639,841 | 0.39% | 1,364 |
28 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0421 | $598,777 | 0.37% | 1,092 |
29 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $590,665 | 0.36% | 1,774 |
30 | ![]() | UNI/USDT | $6.02 | $575,500 | 0.36% | 1,633 |
31 | ![]() | ICP/USDT | $5.22 | $518,221 | 0.32% | 1,018 |
32 | ![]() | ZEC/USDT | $40.53 | $436,295 | 0.27% | 1,791 |
33 | ![]() | MKR/USDT | $1,342.99 | $426,317 | 0.26% | 1,356 |
34 | ![]() | ATOM/USDT | $4.30 | $426,186 | 0.26% | 1,858 |
35 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121470 | $422,537 | 0.26% | 1,811 |
36 | ![]() | RUNE/USDT | $1.15 | $408,535 | 0.25% | 1,358 |
37 | ![]() | BSV/USDT | $31.13 | $402,643 | 0.25% | 1,233 |
38 | ![]() | ADA/ETH | $0.666 | $395,572 | 0.24% | 1,381 |
39 | ![]() | BNB/ETH | $598.94 | $375,838 | 0.23% | 2,556 |
40 | ![]() | GRT/USDT | $0.0864 | $375,202 | 0.23% | 1,049 |
41 | ![]() | YFI/USDT | $4,752.70 | $355,766 | 0.22% | 703 |
42 | ![]() | VET/USDT | $0.0224 | $345,298 | 0.21% | 4,164 |
43 | ![]() | THETA/USDT | $0.796 | $341,113 | 0.21% | 1,101 |
44 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.574 | $310,013 | 0.19% | 1,651 |
45 | ![]() | MINA/USDT | $0.232 | $305,113 | 0.19% | 1,151 |
46 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.189 | $296,028 | 0.18% | 13 |
47 | ![]() | AR/USDT | $5.98 | $265,928 | 0.16% | 2,108 |
48 | ![]() | IOTA/USDT | $0.167 | $244,519 | 0.15% | 1,053 |
49 | ![]() | EGLD/USDT | $15.93 | $232,364 | 0.14% | 646 |
50 | ![]() | ONT/USDT | $0.135 | $232,281 | 0.14% | 1,098 |
51 | ![]() | STORJ/USDT | $0.250 | $227,253 | 0.14% | 10 |
52 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0169 | $226,489 | 0.14% | - |
53 | ![]() | ALGO/USDT | $0.184 | $225,763 | 0.14% | 1,443 |
54 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0110 | $217,121 | 0.13% | 4,062 |
55 | ![]() | SAND/USDT | $0.266 | $199,529 | 0.12% | 1,152 |
56 | ![]() | DYDX/USDT | $0.619 | $179,804 | 0.11% | 1 |
57 | ![]() | BTC/DAI | $84,048.23 | $169,693 | 0.1% | 551 |
58 | ![]() | BAKE/USDT | $0.123 | $167,528 | 0.1% | 1,618 |
59 | ![]() | ONE/USDT | $0.0104 | $163,044 | 0.1% | 2,299 |
60 | ![]() | GHST/USDT | $0.550 | $150,943 | 0.09% | 2,353 |
61 | ![]() | ALICE/USDT | $0.419 | $138,707 | 0.09% | - |
62 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0246 | $135,321 | 0.08% | - |
63 | ![]() | AXS/USDT | $2.83 | $134,003 | 0.08% | 1,054 |
64 | ![]() | XMR/USDT | $215.92 | $121,076 | 0.07% | 1,445 |
65 | ![]() | MANA/USDT | $0.245 | $114,372 | 0.07% | 1,062 |
66 | ![]() | XTZ/USDT | $0.642 | $113,504 | 0.07% | 1,252 |
67 | ![]() | YGG/USDT | $0.176 | $108,752 | 0.07% | 1,174 |
68 | ![]() | DASH/USDT | $22.02 | $108,624 | 0.07% | 1,182 |
69 | ![]() | DGB/USDT | $0.008288 | $107,149 | 0.07% | 71 |
70 | ![]() | TLM/USDT | $0.004913 | $104,344 | 0.06% | - |
71 | ![]() | IOST/USDT | $0.003720 | $101,500 | 0.06% | 1,050 |
72 | ![]() | KNC/USDT | $0.327 | $98,966 | 0.06% | 1,125 |
73 | ![]() | LINK/ETH | $13.44 | $88,840 | 0.05% | 1,210 |
74 | ![]() | OGN/USDT | $0.0573 | $86,810 | 0.05% | 1 |
75 | ![]() | BAT/USDT | $0.134 | $76,729 | 0.05% | 1,247 |
76 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000514820 | $73,131 | 0.05% | 1,914 |
77 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0213 | $62,557 | 0.04% | 1,049 |
78 | ![]() | BORG/USDT | $0.196 | $59,140 | 0.04% | 5,149 |
79 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004355 | $45,140 | 0.03% | - |
80 | ![]() | TFUEL/USDT | $0.0337 | $45,094 | 0.03% | 3,808 |
81 | ![]() | ETH/DAI | $1,852.54 | $42,756 | 0.03% | 670 |
82 | ![]() | DOT/ETH | $4.03 | $31,708 | 0.02% | 1,521 |
83 | ![]() | SNX/USDT | $0.674 | $26,106 | 0.02% | 5 |
84 | ![]() | BTCT/USDT | $84,352.28 | $21,790 | 0.01% | - |
85 | ![]() | ETHT/USDT | $1,858.31 | $20,184 | 0.01% | - |
86 | ![]() | TRX/ETH | $0.238 | $13,047 | 0.01% | 1,227 |
87 | ![]() | WBTC/USDT | $83,942.22 | $13,029 | 0.01% | 647 |
88 | ![]() | KMD/USDT | $0.141 | $11,777 | 0.01% | 2,477 |
89 | ![]() | DAI/USDC | $1.00 | $11,769 | 0.01% | 1,065 |
90 | ![]() | XLM/ETH | $0.264 | $10,058 | 0.01% | 627 |
91 | ![]() | ZRX/USDT | $0.238 | $5,521 | 0% | - |
92 | ![]() | KSM/USDT | $15.56 | $2,491 | 0% | 1,011 |
93 | ![]() | BNB/USDC | $610.18 | $1,819 | 0% | 80 |
94 | ![]() | LTC/ETH | $81.33 | $483 | 0% | 31 |
95 | ![]() | ARB/USDT | $0.335 | $293 | 0% | - |
96 | ![]() | APT/USDT | $5.30 | $212 | 0% | - |
97 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000122835 | $202 | 0% | - |
98 | ![]() | POL/USDT | $0.195 | $179 | 0% | - |
99 | ![]() | XRP/ETH | $2.07 | $143 | 0% | 29 |
100 | ![]() | XEM/USDT | $0.0155 | $105 | 0% | 4 |
101 | ![]() | EOS/ETH | $0.759 | $96 | 0% | 4 |
102 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000076309 | $80 | 0% | - |
103 | ![]() | XLM/USDC | $0.273 | $62 | 0% | 67 |
104 | ![]() | ARB/BTC | $0.328 | $62 | 0% | - |
105 | ![]() | FTT/USDT | $1.07 | $58 | 0% | 38 |
106 | ![]() | ADA/USDC | $0.683 | $57 | 0% | 238 |
107 | ![]() | SUI/USDT | $2.49 | $43 | 0% | - |
108 | ![]() | WAVES/USDT | $1.13 | $42 | 0% | 15 |
109 | ![]() | BCH/ETH | $309.88 | $37 | 0% | 119 |
110 | ![]() | DOT/USDC | $4.15 | $29 | 0% | 277 |
111 | ![]() | XVG/USDT | $0.004277 | $26 | 0% | 6 |
112 | ![]() | NEO/ETH | $5.14 | $22 | 0% | 1 |
113 | ![]() | PAXG/USDT | $3,142.15 | $21 | 0% | 3 |
114 | ![]() | POL/BTC | $0.194 | $16 | 0% | - |
115 | ![]() | LINK/USDC | $14.14 | $5 | 0% | 4 |
116 | ![]() | AVAX/USDC | $19.23 | $2 | 0% | 412 |
117 | ![]() | SNT/USDT | $0.0218 | $1 | 0% | 53 |
118 | ![]() | IMX/USDC | $0.510 | $1 | 0% | - |
119 | ![]() | ZEC/ETH | $37.93 | $1 | 0% | 2,202 |
120 | ![]() | XRP/USDC | $2.13 | $1 | 0% | 580 |
121 | ![]() | GAS/USDT | $2.28 | $1 | 0% | - |
122 | ![]() | UTK/USDT | $0.0335 | $1 | 0% | 13 |
123 | ![]() | WLD/USDT | $0.772 | $0 | 0% | - |
124 | ![]() | APT/BTC | $5.19 | $0 | 0% | - |
125 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0783 | $0 | 0% | 4 |
126 | ![]() | EKO/USDT | $0.0000005300 | $0 | 0% | - |
127 | ![]() | XTZ/ETH | $0.638 | $0 | 0% | - |
128 | ![]() | LTC/USDC | $82.19 | $0 | 0% | 92 |
129 | ![]() | JASMY/BTC | $0.0102 | $0 | 0% | - |
130 | ![]() | IMX/USDT | $0.509 | $0 | 0% | - |
131 | ![]() | ALGO/USDC | $0.189 | $0 | 0% | - |
132 | ![]() | SEI/USDT | $0.177 | $0 | 0% | - |
133 | ![]() | TIA/USDT | $3.09 | $0 | 0% | - |
134 | ![]() | OP/USDT | $0.752 | $0 | 0% | - |
135 | ![]() | OP/BTC | $0.748 | $0 | 0% | - |
136 | ![]() | LINA/USDT | $0.00025299 | $0 | 0% | - |
137 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.970 | $0 | 0% | - |
138 | ![]() | XRP/DAI | $2.04 | $0 | 0% | 1 |
139 | ![]() | DATA/USDT | $0.0188 | $0 | 0% | - |
140 | ![]() | LPT/USDT | $4.85 | $0 | 0% | 6 |
141 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000196296 | $0 | 0% | 5 |
142 | ![]() | RSR/USDT | $0.006245 | $0 | 0% | 1,193 |
143 | ![]() | STX/USDT | $0.599 | $0 | 0% | - |
144 | ![]() | ATOM/USDC | $5.28 | $0 | 0% | 125 |
145 | ![]() | POL/USDC | $0.130 | $0 | 0% | - |
146 | ![]() | WIF/USDT | $0.520 | $0 | 0% | - |
147 | ![]() | S/USDT | $0.426 | $0 | 0% | 1,857 |
148 | ![]() | XMR/ETH | $217.26 | $0 | 0% | 82 |
149 | ![]() | SKL/USDT | $0.0235 | $0 | 0% | - |
150 | ![]() | FLOW/USDT | $0.377 | $0 | 0% | 1,233 |
151 | ![]() | REN/USDT | $0.009946 | $0 | 0% | - |
152 | ![]() | INJ/USDT | $8.66 | $0 | 0% | - |
153 | ![]() | VET/ETH | $0.0235 | $0 | 0% | - |
154 | ![]() | INSUR/USDT | $0.004670 | $0 | 0% | - |
155 | ![]() | ZEN/USDT | $9.31 | $0 | 0% | 1,034 |
156 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0107 | $0 | 0% | - |
157 | ![]() | PYTH/USDT | $0.140 | $0 | 0% | - |
158 | ![]() | XYM/USDT | $0.0119 | $0 | 0% | 7 |
159 | ![]() | ENS/USDC | $17.03 | $0 | 0% | - |
160 | ![]() | CHZ/ETH | $0.0447 | $0 | 0% | 2 |
161 | ![]() | MANA/ETH | $0.249 | $0 | 0% | 38 |
162 | ![]() | NEO/USDC | $4.80 | $0 | 0% | 3 |
163 | ![]() | KAIA/USDT | $0.0656 | $0 | 0% | - |
164 | ![]() | EURS/USDT | $1.07 | $0 | 0% | 1,276 |
165 | ![]() | FLR/USDT | $0.0151 | $0 | 0% | - |
166 | ![]() | UTT/ETH | $0.004116 | $0 | 0% | - |
167 | ![]() | ARB/USDC | $0.210 | $0 | 0% | - |
168 | ![]() | FDUSD/USDT | $0.996 | $0 | 0% | - |
169 | ![]() | AERO/USDT | $0.554 | $0 | 0% | - |
170 | ![]() | KAS/USDT | $0.0631 | $0 | 0% | - |
171 | ![]() | TRX/USDC | $0.233 | $0 | 0% | 272 |
172 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006610 | $0 | 0% | 11 |
173 | ![]() | CHZ/USDC | $0.0420 | $0 | 0% | 3 |
174 | ![]() | GAS/ETH | $2.42 | $0 | 0% | - |
175 | ![]() | OMG/USDT | $0.211 | $0 | 0% | 71 |
176 | ![]() | XMRT/USDT | $210.15 | $0 | 0% | - |
177 | ![]() | XEM/USDC | $0.0150 | $0 | 0% | - |
178 | ![]() | HYPE/USDT | $14.69 | $0 | 0% | - |
179 | ![]() | BCH/USDC | $300.13 | $0 | 0% | 130 |
180 | ![]() | OP/ETH | $0.632 | $0 | 0% | - |
181 | ![]() | EUNO/USDT | $0.0000500990 | $0 | 0% | - |
182 | ![]() | TAO/USDT | $267.08 | $0 | 0% | - |
183 | ![]() | WBTC/USDC | $93,444.00 | $0 | 0% | 14 |
184 | ![]() | UTT/USDT | $0.004000 | $0 | 0% | - |
185 | ![]() | NOT/USDT | $0.002230 | $0 | 0% | - |
186 | ![]() | DENT/USDT | $0.00076905 | $0 | 0% | - |
187 | ![]() | OMG/ETH | $0.209 | $0 | 0% | 5 |
188 | ![]() | QNT/USDT | $68.92 | $0 | 0% | - |
189 | ![]() | TRU/USDT | $0.0371 | $0 | 0% | - |
190 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000591988 | $0 | 0% | - |
191 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.609 | $0 | 0% | - |
192 | ![]() | CVC/USDT | $0.0914 | $0 | 0% | - |
193 | ![]() | AAVE/ETH | $167.33 | $0 | 0% | 1,629 |
194 | ![]() | NEXO/USDT | $1.14 | $0 | 0% | - |
195 | ![]() | RENDER/USDT | $3.31 | $0 | 0% | - |
196 | ![]() | SNC/ETH | $0.0267 | $0 | 0% | 10 |
197 | ![]() | ENS/BTC | $16.57 | $0 | 0% | - |
198 | ![]() | SNC/USDT | $0.0257 | $0 | 0% | 31 |
199 | ![]() | ALGO/ETH | $0.186 | $0 | 0% | - |
200 | ![]() | ATOM/ETH | $4.28 | $0 | 0% | 32 |
201 | ![]() | LEO/USDT | $9.18 | $0 | 0% | - |
202 | ![]() | JTO/USDT | $2.60 | $0 | 0% | - |
203 | ![]() | RARI/USDT | $1.25 | $0 | 0% | - |
204 | ![]() | XLM/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
205 | ![]() | XRP/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
206 | ![]() | ADA/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
207 | ![]() | UNI/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
208 | ![]() | ZEC/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
A coalition of top UK digital economy trade groups has urged lawmakers to step up support for blockchain and digital assets by calling for a dedicated envoy and action plan to keep the country competitive. On 31 March, six trade…...
Read MoreJapan’s Metaplanet has acquired an additional 160 Bitcoin, bringing its total holdings to 4,206 BTC. According to the company’s Apr. 2 statement, the latest purchase was made at an average price of 12.49 million yen ($80,063) per Bitcoin (BTC), totaling…...
Read MoreBlackRock has received approval from the UK’s top financial markets regulator, the Financial Conduct Authority, to operate as a crypto asset firm. According to an Apr. 1 report from DL News, the global investment giant managing around $12 trillion in…...
Read More